Anbefalte strømsortiment og applikasjoner
|
Kraftrekkevidde |
Typiske applikasjoner |
|
25–90KVA |
Hjem, små kontorer, teletårn, sikkerhetskopi av landsbygda |
|
100–250kva |
Hoteller, skoler, klinikker, supermarkeder |
|
300–600kva |
Fabrikker, lager, byggeplasser |
|
800–1500kva |
Datasentre, store kommersielle komplekser |
|
1600–2500kva |
Industriparker, gruveoperasjoner, sikkerhetskopiering av verktøyet |
Tilgjengelig i åpen type, stille kalesje, trailer - montert og containeriserte design.
Tekniske spesifikasjoner (eksempler på modeller)
|
Modell nr. |
Standby kraft |
Prime Power |
Motormodell |
Spenning |
Hyppighet |
Konfigurasjon |
|
S30 |
30KVA |
27kva |
SC4H95D2 |
230/400V |
50Hz |
Stille / åpen |
|
S150 |
150KVA |
135kva |
SC7H230D2 |
230/400V |
50Hz |
Stille / trailer |
|
S500 |
500KVA |
450KVA |
SC15G630D2 |
230/400V |
50Hz |
Containerisert |
|
S1000 |
1000KVA |
900kva |
SC25G3100D2 |
400/690V |
50Hz |
Containerisert |
|
S2000 |
2000kw |
1800kw |
SC33G4200D2 |
400/690V |
50Hz |
Containerisert |
|
S2500 |
2500kva |
2250kva |
SC33G5250D2 |
400/690V |
50Hz |
Containerisert |
Tilpasset 60Hz, høy - spenning, parallell drift og ATS -alternativer tilgjengelig.
Viktige funksjoner i SDEC -dieselgeneratorer
- Drevet av originale SDEC -motorer- bevist pålitelighet, lang levetid og utmerket drivstoffeffektivitet.
- Bred kraftdekning- fra 25KVA til 2500KVA, som dekker småbedrifter til tung industri.
- Fleksible konfigurasjoner- Åpen type, stille kalesje, trailer og containeriserte design.
- Smarte kontrollalternativer- Deepsea, Comap eller SmartGen Controllers tilgjengelig.
- Eksport - klar overholdelse- CE / ISO -sertifisert, designet for globale markeder.

Ring til handling
Kontakt oss i dag for SDEC -dieselgeneratorpriser, spesifikasjoner eller tilpasningsalternativer.


Populære tags: SDEC Generator Set, China SDEC Generator Set Leverandører, Factory
SDEC Power Generator Set Parameter Table
| Genset -modell | Kraft (kw) | Utgangsstrøm (a) | Motormodell | Antall sylindere | Bar * hjerneslag (mm) | Forskyvning (L) | Drivstofforbruk (g/kw.h) | Dimensjon (l × w × h mm) | Enhetsvekt (kg) | |
| Kw | KVA | |||||||||
| BF-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| BF-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| BF-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
| BF-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
| BF-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
| BF-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
| BF-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
| BF-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
| BF-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
| BF-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
| BF-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| BF-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| BF-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
| BF-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
| BF-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
| BF-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
| BF-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
| BF-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
| BF-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |

















